Tabela fato do atendimento domiciliar
1. Objetivo
A tabela tb_fat_atendimento_domiciliar é populada sempre que os dados de um Atendimento Domiciliar são processados. Ela armazena o cabeçalho do atendimento e as condições avaliadas nas opções rápidas.
2. Regras
1. A tb_fat_atendimento_domiciliar é preenchida quando são processado(a)s:
- Fichas de atendimento domiciliar recebidas através da importação de sistemas terceiros ou outras instalações do PEC;
- Registros de atendimento domiciliar realizados no CDS ou no aplicativo e-SUS Atenção Domiciliar.
3. Fatos
3.1 Metadados dos fatos
| Colunas DW | Referência LEDI | Referência sistema |
|---|---|---|
| co_seq_fat_atend_domiciliar | - | Código de identificação sequencial criado automaticamente pelo sistema |
| nu_uuid_ficha | uuidFicha | Identificador universalmente único do registro |
| nu_uuid_dado_transp | - | Identificador universalmente único da camada de transporte de dados. Caso o registro seja gerado dentro do PEC terá o mesmo valor do campo nu_uuid_ficha |
| co_fat_cidadao_pec | - | Campo co_seq_fat_cidadao_pec da tb_fat_cidadao_pec |
| nu_cns | cnsCidadao | CNS do cidadão |
| nu_cpf_cidadao | cpfCidadao | CPF do cidadão |
| nu_atendimento | - | Número sequencial do atendimento na ficha |
3.2 Métricas dos fatos
| Colunas DW | Referência LEDI | Referência sistema |
|---|---|---|
| dt_nascimento | dataNascimento | Data de nascimento do cidadão |
| st_condic_acamado | condicoesAvaliadas | Indica se o cidadão está acamado |
| st_condic_domiciliado | condicoesAvaliadas | Indica se o cidadão está domiciliado |
| st_condic_ulceras_feridas | condicoesAvaliadas | Indica presença de úlceras/feridas |
| st_condic_acompanham_nutricion | condicoesAvaliadas | Indica acompanhamento nutricional |
| st_condic_uso_sonda_nasogastri | condicoesAvaliadas | Indica uso de sonda nasogástrica |
| st_condic_uso_sonda_nasoentera | condicoesAvaliadas | Indica uso de sonda nasoentérica |
| st_condic_uso_gastrostomia | condicoesAvaliadas | Indica uso de gastrostomia |
| st_condic_uso_colostomia | condicoesAvaliadas | Indica uso de colostomia |
| st_condic_uso_cistostomia | condicoesAvaliadas | Indica uso de cistostomia |
| st_condic_uso_sond_vesic_demor | condicoesAvaliadas | Indica uso de sonda vesical de demora |
| st_condic_acomp_pre_operatorio | condicoesAvaliadas | Indica acompanhamento pré-operatório |
| st_condic_acomp_pos_operatorio | condicoesAvaliadas | Indica acompanhamento pós-operatório |
| st_condic_adapt_uso_ortes_prot | condicoesAvaliadas | Indica adaptação ao uso de órteses/próteses |
| st_condic_reabilita_domiciliar | condicoesAvaliadas | Indica reabilitação domiciliar |
| st_condic_cuidd_paliat_oncolog | condicoesAvaliadas | Indica cuidados paliativos oncológicos |
| st_condic_cuidd_paliat_n_oncol | condicoesAvaliadas | Indica cuidados paliativos não-oncológicos |
| st_condic_oxigenoterapia_domic | condicoesAvaliadas | Indica uso de oxigenoterapia domiciliar |
| st_condic_uso_traqueostomia | condicoesAvaliadas | Indica uso de traqueostomia |
| st_condic_uso_aspir_via_aerea | condicoesAvaliadas | Indica aspiração de via aérea |
| st_condic_suport_ventil_cpap | condicoesAvaliadas | Indica suporte ventilatório com CPAP |
| st_condic_suport_ventil_bipap | condicoesAvaliadas | Indica suporte ventilatório com BiPAP |
| st_condic_dialise_peritonial | condicoesAvaliadas | Indica diálise peritoneal |
| st_condic_paracentese | condicoesAvaliadas | Indica paracentese |
| st_condic_medicacao_parenteral | condicoesAvaliadas | Indica uso de medicação parenteral |
| ds_filtro_cids | - | Campo de filtro com os CIDs registrados no atendimento |
| ds_filtro_ciaps | - | Campo de filtro com os CIAPs registrados no atendimento |
| ds_filtro_procedimentos | - | Campo de filtro com os procedimentos registrados no atendimento |
4. Dimensões da tabela
4.1 Dimensões específicas dessa tabela
| Coluna DW | Dimensão referência |
|---|---|
| co_dim_faixa_etaria | Código da faixa etária do cidadão. Campo co_seq_dim_faixa_etaria da tb_dim_faixa_etaria |
| co_dim_sexo | Código do sexo do cidadão. Campo co_seq_dim_faixa_sexo da tb_dim_sexo |
| co_dim_local_atendimento | Código do local de atendimento. Campo co_seq_dim_local_atendimento da tb_dim_local_atendimento |
| co_dim_tipo_atendimento | Código do tipo de atendimento. Campo co_seq_dim_tipo_atendimento da tb_dim_tipo_atendimento |
| co_dim_modalidade_ad | Código da modalidade de atenção domiciliar. Campo co_seq_dim_modalidade_ad da tb_dim_modalidade_ad |
| co_dim_conduta_ad | Código da conduta de atenção domiciliar. Campo co_seq_dim_conduta_ad da tb_dim_conduta_ad |
4.2 Dimensões comuns a todas as tabelas fato do atendimento domiciliar
| Coluna DW | Dimensão referência |
|---|---|
| co_dim_municipio | Código de identificação do município. Campo co_seq_dim_municipio da tb_dim_municipio |
| co_dim_tipo_ficha | Código de identificação do tipo de ficha. Campo co_seq_dim_tipo_ficha da tb_dim_tipo_ficha |
| co_dim_profissional_1 | Código de identificação do profissional responsável. Campo co_seq_dim_profissional da tb_dim_profissional |
| co_dim_profissional_2 | Código de identificação do profissional auxiliar. Campo co_seq_dim_profissional da tb_dim_profissional |
| co_dim_cbo_1 | Código de identificação do CBO profissional responsável. Campo co_seq_dim_cbo da tb_dim_cbo |
| co_dim_cbo_2 | Código de identificação do CBO profissional auxiliar. Campo co_seq_dim_cbo da tb_dim_cbo |
| co_dim_unidade_saude_1 | Código de identificação da unidade de saúde do profissional responsável. Campo co_seq_dim_unidade_saude da tb_dim_unidade_saude |
| co_dim_unidade_saude_2 | Código de identificação da unidade de saúde do profissional auxiliar. Campo co_seq_dim_unidade_saude da tb_dim_unidade_saude |
| co_dim_equipe_1 | Código de identificação da equipe do profissional responsável. Campo co_seq_dim_equipe da tb_dim_equipe |
| co_dim_equipe_2 | Código de identificação da equipe do profissional auxiliar. Campo co_seq_dim_equipe da tb_dim_equipe |
| co_dim_tempo | Responsável por armazenar as datas de maneira estruturada. Campo co_seq_dim_tempo da tb_dim_tempo |
| co_dim_turno | Código do turno do atendimento. Campo co_seq_dim_turno da tb_dim_turno |
| co_dim_tipo_origem_dado_transp | Código da origem do dado no transporte. Campo co_seq_dim_tp_orgm_dado_transp da tb_dim_tipo_origem_dado_transp |
| co_dim_cds_tipo_origem | Código da origem do dado no transporte. Campo co_seq_dim_tipo_origem da tb_dim_tipo_origem |