Tabela fato dos temas para reunião da atividade coletiva
1. Objetivo
A tabela tb_fat_atvdd_coletiva_int é populada quando o tipo de atividade processada corresponde a uma reunião de equipe. Cada registro armazena os temas para reunião e os temas para saúde selecionados nesta modalidade.
2. Regras
1. A tb_fat_atvdd_coletiva_int é preenchida quando:
- O tipo de atividade da
tb_fat_atividade_coletivarefere-se à uma reunião.
3. Fatos
3.1 Metadados dos fatos
| Colunas DW | Referência LEDI | Referência sistema |
|---|---|---|
| co_seq_fat_atvdd_cltv_int | - | Código de identificação sequencial da atividade em reunião |
| co_fat_atividade_coletiva | - | Campo co_seq_fat_atividade_coletiva da tb_fat_atividade_coletiva |
| nu_uuid_ficha | uuidFicha | Identificador universalmente único do registro |
| nu_uuid_dado_transp | - | Identificador universalmente único da camada de transporte de dados |
3.2 Métricas dos fatos
| Colunas DW | Referência LEDI | Referência sistema |
|---|---|---|
| st_tema_reuniao_quest_adm_func | temasParaReuniao | Indica tema de reunião: questões administrativas/funcionamento |
| st_tema_reuniao_processo_traba | temasParaReuniao | Indica tema de reunião: processo de trabalho |
| st_tema_reuniao_diag_monit_ter | temasParaReuniao | Indica tema de reunião: diagnóstico e monitoramento do território |
| st_tema_reuniao_plan_monit_equ | temasParaReuniao | Indica tema de reunião: planejamento e monitoramento das ações da equipe |
| st_tema_reuniao_disc_proj_tera | temasParaReuniao | Indica tema de reunião: discussão de caso/projeto terapêutico singular |
| st_tema_reuniao_educa_permanen | temasParaReuniao | Indica tema de reunião: educação permanente |
| st_tema_reuniao_outros | temasParaReuniao | Indica tema de reunião: outros |
| st_tema_saude_comb_aedes_aegyp | temasParaSaude | Indica tema para saúde: combate ao Aedes aegypti |
| st_tema_saude_agravos_negligen | temasParaSaude | Indica tema para saúde: agravos negligenciados |
| st_tema_saude_aliment_saudavel | temasParaSaude | Indica tema para saúde: alimentação saudável |
| st_tema_saude_pess_doenc_croni | temasParaSaude | Indica tema para saúde: pessoa com doenças crônicas |
| st_tema_saude_cidad_dirt_human | temasParaSaude | Indica tema para saúde: cidadania e direitos humanos |
| st_tema_saude_dependen_quimica | temasParaSaude | Indica tema para saúde: dependência química |
| st_tema_saude_envelhecimento | temasParaSaude | Indica tema para saúde: envelhecimento |
| st_tema_saude_pant_medic_fitot | temasParaSaude | Indica tema para saúde: plantas medicinais/fitoterapia |
| st_tema_saude_preven_violencia | temasParaSaude | Indica tema para saúde: prevenção da violência |
| st_tema_saude_saude_ambiental | temasParaSaude | Indica tema para saúde: saúde ambiental |
| st_tema_saude_saude_bucal | temasParaSaude | Indica tema para saúde: saúde bucal |
| st_tema_saude_saude_trabalhad | temasParaSaude | Indica tema para saúde: saúde do trabalhador |
| st_tema_saude_saude_mental | temasParaSaude | Indica tema para saúde: saúde mental |
| st_tema_saude_saude_sex_repro | temasParaSaude | Indica tema para saúde: saúde sexual e reprodutiva |
| st_tema_saude_seman_saud_esco | temasParaSaude | Indica tema para saúde: semana saúde na escola |
| st_tema_saude_amamentacao | temasParaSaude | Indica tema para saúde: amamentação |
| st_tema_saude_intro_alimentar | temasParaSaude | Indica tema para saúde: introdução alimentar |
| st_tema_saude_outros | temasParaSaude | Indica tema para saúde: outros |
4. Dimensões da tabela
4.1 Dimensões específicas dessa tabela
| Coluna DW | Dimensão referência |
|---|---|
| co_dim_tipo_atividade | Código do tipo de atividade. Campo co_seq_dim_tipo_atividade da tb_dim_tipo_atividade |
4.2 Dimensões comuns a todas as tabelas fato da atividade coletiva
| Coluna DW | Dimensão referência |
|---|---|
| co_dim_municipio | Código de identificação do município. Campo co_seq_dim_municipio da tb_dim_municipio |
| co_dim_tipo_ficha | Código de identificação do tipo de ficha. Campo co_seq_dim_tipo_ficha da tb_dim_tipo_ficha |
| co_dim_profissional | Código de identificação do profissional responsável. Campo co_seq_dim_profissional da tb_dim_profissional |
| co_dim_cbo | Código de identificação do CBO profissional responsável. Campo co_seq_dim_cbo da tb_dim_cbo |
| co_dim_unidade_saude | Código de identificação da unidade de saúde do profissional responsável. Campo co_seq_dim_unidade_saude da tb_dim_unidade_saude |
| co_dim_equipe | Código de identificação da equipe do profissional responsável. Campo co_seq_dim_equipe da tb_dim_equipe |
| co_dim_tempo | Responsável por armazenar as datas de maneira estruturada. Campo co_seq_dim_tempo da tb_dim_tempo |
| co_dim_turno | Código do turno em que a atividade foi realizada. Campo co_seq_dim_turno da tb_dim_turno |
| co_dim_tipo_origem_dado_transp | Código da origem do dado no transporte. Campo co_seq_dim_tp_orgm_dado_transp da tb_dim_tipo_origem_dado_transp |
| co_dim_cds_tipo_origem | Código da origem do dado no transporte. Campo co_seq_dim_tipo_origem da tb_dim_tipo_origem |