Tabela fato da avaliação de elegibilidade
1. Objetivo
A tabela tb_fat_avaliacao_elegibilidade é populada sempre que os dados de uma Avaliação de Elegibilidade são processados.
2. Regras
1. A tb_fat_avaliacao_elegibilidade é preenchida quando são processado(a)s:
- Fichas de avaliação de elegibilidade recebidas através da importação de sistemas terceiros ou outras instalações do PEC e-SUS-APS;
- Registro de uma avaliação de elegibilidade para atenção domiciliar no CDS ou no aplicativo e-SUS Atenção Domiciliar.
3. Fatos
3.1 Metadados dos fatos
| Colunas DW | Referência LEDI | Referência sistema |
|---|---|---|
| co_seq_fat_avaliacao_elegibldd | - | Código de identificação sequencial criado automaticamente pelo sistema |
| nu_uuid_ficha | uuidFicha | Identificador universalmente único do registro |
| nu_uuid_dado_transp | uuidDadoSerializado | Identificador universalmente único da camada de transporte de dados. Caso o registro seja gerado dentro do PEC terá o mesmo valor do campo nu_uuid_ficha |
| nu_cns | cnsCidadao | CNS do cidadão |
| nu_cpf_cidadao | cpfCidadao | CPF do cidadão |
| nu_cns_cuidador | - | CNS do cuidador |
| nu_cpf_cuidador | - | CPF do cuidador |
| co_fat_cidadao_pec | - | Campo co_seq_fat_cidadao_pec da tb_fat_cidadao_pec |
| co_fat_cidadao_pec_cuidador | - | Campo co_seq_fat_cidadao_pec da tb_fat_cidadao_pec referente ao cuidador |
3.2 Métricas dos fatos
| Colunas DW | Referência LEDI | Referência sistema |
|---|---|---|
| dt_nascimento | dataNascimentoCidadao | Data de nascimento do cidadão |
| st_condic_acamado | condicoesAvaliadas | Indica se o cidadão está acamado |
| st_condic_domiciliado | condicoesAvaliadas | Indica se o cidadão está domiciliado |
| st_condic_ulceras_feridas | condicoesAvaliadas | Indica presença de úlceras/feridas |
| st_condic_acompanham_nutricion | condicoesAvaliadas | Indica acompanhamento nutricional |
| st_condic_uso_sonda_nasogastri | condicoesAvaliadas | Indica uso de sonda nasogástrica |
| st_condic_uso_sonda_nasoentera | condicoesAvaliadas | Indica uso de sonda nasoentérica |
| st_condic_uso_gastrostomia | condicoesAvaliadas | Indica uso de gastrostomia |
| st_condic_uso_colostomia | condicoesAvaliadas | Indica uso de colostomia |
| st_condic_uso_cistostomia | condicoesAvaliadas | Indica uso de cistostomia |
| st_condic_uso_sond_vesic_demor | condicoesAvaliadas | Indica uso de sonda vesical de demora |
| st_condic_acomp_pre_operatorio | condicoesAvaliadas | Indica acompanhamento pré-operatório |
| st_condic_acomp_pos_operatorio | condicoesAvaliadas | Indica acompanhamento pós-operatório |
| st_condic_adapt_uso_ortes_prot | condicoesAvaliadas | Indica adaptação ao uso de órteses/próteses |
| st_condic_reabilita_domiciliar | condicoesAvaliadas | Indica reabilitação domiciliar |
| st_condic_cuidd_paliat_oncolog | condicoesAvaliadas | Indica cuidados paliativos oncológicos |
| st_condic_cuidd_paliat_n_oncol | condicoesAvaliadas | Indica cuidados paliativos não-oncológicos |
| st_condic_oxigenoterapia_domic | condicoesAvaliadas | Indica uso de oxigenoterapia domiciliar |
| st_condic_uso_traqueostomia | condicoesAvaliadas | Indica uso de traqueostomia |
| st_condic_uso_aspir_via_aerea | condicoesAvaliadas | Indica aspiração de via aérea |
| st_condic_suport_ventil_cpap | condicoesAvaliadas | Indica suporte ventilatório com CPAP |
| st_condic_suport_ventil_bipap | condicoesAvaliadas | Indica suporte ventilatório com BiPAP |
| st_condic_dialise_peritonial | condicoesAvaliadas | Indica diálise peritoneal |
| st_condic_paracentese | condicoesAvaliadas | Indica paracentese |
| st_condic_medicacao_parenteral | condicoesAvaliadas | Indica uso de medicação parenteral |
| st_inelegivel_instabil_clinica | conclusaoDestinoInelegivel | Indica inelegibilidade por instabilidade clínica |
| st_inelegivel_necessid_propede | conclusaoDestinoInelegivel | Indica inelegibilidade por necessidade de propedêutica |
| st_inelegivel_outro_motivo_cli | conclusaoDestinoInelegivel | Indica inelegibilidade por outro motivo clínico |
| st_inelegivel_ausencia_cuidad | conclusaoDestinoInelegivel | Indica inelegibilidade por ausência de cuidador |
| st_inelegivel_outra_condi_soci | conclusaoDestinoInelegivel | Indica inelegibilidade por outra condição social |
| st_desconhece_nome_mae | desconheceNomeMae | Status que indica se o nome da mãe é desconhecido |
| st_desconhece_nome_pai | desconheceNomePai | Status que indica se o nome do pai é desconhecido |
| dt_naturalizacao | dtNaturalizacao | Data de naturalização do cidadão |
| dt_entrada_brasil | dtEntradaBrasil | Data de entrada no Brasil |
| no_nome | nomeCidadao | Nome do cidadão |
| no_nome_social | nomeSocialCidadao | Nome social do cidadão |
| nu_nis | numeroNisPisPasep | NIS/PIS/PASEP do cidadão |
| no_nome_mae | nomeMaeCidadao | Nome da mãe do cidadão |
| no_nome_pai | nomePaiCidadao | Nome do pai do cidadão |
| nu_portaria_naturalizacao | portariaNaturalizacao | Número da portaria de naturalização |
| no_email | emailCidadao | Endereço de e-mail do cidadão |
| nu_cep_residencia | cep | CEP do endereço de residência |
| no_bairro_residencia | bairro | Nome do bairro de residência |
| no_logradouro_residencia | nomeLogradouro | Nome do logradouro de residência |
| nu_num_logradouro_residencia | numero | Número do logradouro de residência |
| no_complemento_residencia | complemento | Complemento do endereço de residência |
| no_referencia_residencia | pontoReferencia | Ponto de referência do endereço de residência |
| nu_telefone_residencia | telefoneResidencia | Telefone de residência do cidadão |
| nu_telefone_contato | telefoneContato | Telefone de contato do cidadão |
Os seguintes campos da tabela armazenam valores criptografados:
- no_nome
- no_nome_social
- nu_nis
- no_nome_mae
- no_nome_pai
- nu_portaria_naturalizacao
- no_email
- nu_cep_residencia
- no_bairro_residencia
- no_logradouro_residencia
- nu_num_logradouro_residencia
- no_complemento_residencia
- no_referencia_residencia
- nu_telefone_residencia
- nu_telefone_contato
- nu_cpf_cidadao
- nu_cpf_cuidador
4. Dimensões da tabela
| Coluna DW | Dimensão referência |
|---|---|
| co_dim_municipio | Código de identificação do município. Campo co_seq_dim_municipio da tb_dim_municipio |
| co_dim_tipo_ficha | Código de identificação do tipo de ficha. Campo co_seq_dim_tipo_ficha da tb_dim_tipo_ficha |
| co_dim_profissional_1 | Código de identificação do profissional responsável. Campo co_seq_dim_profissional da tb_dim_profissional |
| co_dim_profissional_2 | Código de identificação do profissional auxiliar. Campo co_seq_dim_profissional da tb_dim_profissional |
| co_dim_cbo_1 | Código de identificação do CBO profissional responsável. Campo co_seq_dim_cbo da tb_dim_cbo |
| co_dim_cbo_2 | Código de identificação do CBO profissional auxiliar. Campo co_seq_dim_cbo da tb_dim_cbo |
| co_dim_unidade_saude_1 | Código de identificação da unidade de saúde do profissional responsável. Campo co_seq_dim_unidade_saude da tb_dim_unidade_saude |
| co_dim_unidade_saude_2 | Código de identificação da unidade de saúde do profissional auxiliar. Campo co_seq_dim_unidade_saude da tb_dim_unidade_saude |
| co_dim_equipe_1 | Código de identificação da equipe do profissional responsável. Campo co_seq_dim_equipe da tb_dim_equipe |
| co_dim_equipe_2 | Código de identificação da equipe do profissional auxiliar. Campo co_seq_dim_equipe da tb_dim_equipe |
| co_dim_tempo | Responsável por armazenar as datas de maneira estruturada. Campo co_seq_dim_tempo da tb_dim_tempo |
| co_dim_turno | Código do turno da avaliação. Campo co_seq_dim_turno da tb_dim_turno |
| co_dim_sexo | Código do sexo do cidadão. Campo co_seq_dim_faixa_sexo da tb_dim_sexo |
| co_dim_faixa_etaria | Código da faixa etária do cidadão. Campo co_seq_dim_faixa_etaria da tb_dim_faixa_etaria |
| co_dim_raca_cor | Código da raça/cor do cidadão. Campo co_seq_dim_raca_cor da tb_dim_raca_cor |
| co_dim_etnia | Código da etnia do cidadão. Campo co_seq_dim_etnia da tb_dim_etnia |
| co_dim_nacionalidade | Código da nacionalidade do cidadão. Campo co_seq_dim_nacionalidade da tb_dim_nacionalidade |
| co_dim_pais_nascimento | Código do país de nascimento do cidadão. Campo co_seq_dim_pais da tb_dim_pais |
| co_dim_municipio_cidadao | Código do município de nascimento/residência do cidadão. Campo co_seq_dim_municipio da tb_dim_municipio |
| co_dim_municipio_residencia | Código do município de residência. Campo co_seq_dim_municipio da tb_dim_municipio |
| co_dim_tipo_logradouro | Código do tipo de logradouro. Campo co_seq_dim_tipo_logradouro da tb_dim_tipo_logradouro |
| co_dim_uf_cidadao | Código da UF de nascimento do cidadão. Campo co_seq_dim_municipio da tb_dim_municipio |
| co_dim_uf_residencia | Código da UF de residência. Campo co_seq_dim_municipio da tb_dim_municipio |
| co_dim_cuidador | Código do tipo de cuidador. Campo co_seq_dim_cuidador da tb_dim_cuidador |
| co_dim_procedencia_origem | Código da procedência/origem do cidadão. Campo co_seq_dim_procedencia_origem da tb_dim_procedencia_origem |
| co_dim_conclusao_modalidade_ad | Código da conclusão de modalidade de atenção domiciliar. Campo co_seq_dim_conclusao_modalidade_ad da tb_dim_conclusao_modalidade_ad |
| co_dim_tipo_elegibilidade | Código do tipo de elegibilidade. Campo co_seq_dim_tipo_elegibilidade da tb_dim_tipo_elegibilidade |
| co_dim_cid_principal | Código do CID10 principal. Campo co_seq_dim_cid10 da tb_dim_cid10 |
| co_dim_cid_sec_1 | Código do CID10 secundário 1. Campo co_seq_dim_cid10 da tb_dim_cid10 |
| co_dim_cid_sec_2 | Código do CID10 secundário 2. Campo co_seq_dim_cid10 da tb_dim_cid10 |
| co_dim_tipo_origem_dado_transp | Código da origem do dado no transporte. Campo co_seq_dim_tp_orgm_dado_transp da tb_dim_tipo_origem_dado_transp |
| co_dim_cds_tipo_origem | Código da origem do dado no transporte. Campo co_seq_dim_tipo_origem da tb_dim_tipo_origem |