Tabela fato do cadastro individual
1. Objetivo
A tabela tb_fat_cad_individual é populada sempre que os dados de um Cadastro Individual do Cidadão são processados.
2. Regras
1. A tb_fat_cad_individual é preenchida quando são processado(a)s:
- Fichas de cadastro individual recebidas através da importação de sistemas terceiros, outras instalações do PEC e-SUS-APS ou aplicativo e-SUS Território;
- Registro da criação de um cadastro individual no CDS ou no módulo Cadastro individual,
- Registro de atualização de um cadastro individual no CDS, módulo de Cadastro individual, Acompanhamento do Território, Reterritorialização ou Unificação de prontuários.
3. Fatos
3.1 Metadados dos fatos
| Colunas DW | Referência LEDI | Referência sistema |
|---|---|---|
| co_seq_fat_cad_individual | - | Código de identificação sequencial criado automaticamente pelo sistema |
| nu_uuid_ficha | uuid | Identificador universalmente único do registro |
| nu_uuid_ficha_origem | uuidFichaOriginadora | Identificador universalmente único da ficha de origem do cadastro |
| nu_uuid_dado_transp | uuidDadoSerializado | Identificador universalmente único da camada de transporte de dados. Caso o registro seja gerado dentro do PEC terá o mesmo valor do campo nu_uuid_ficha |
| nu_cns | cnsCidadao | CNS do cidadão |
| nu_cpf_cidadao | cpfCidadao | CPF do cidadão criptografado |
| nu_cpf_responsavel | cpfResponsavelFamiliar | CPF do responsável familiar criptografado |
| nu_cns_responsavel | cnsResponsavelFamiliar | CNS do responsável familiar |
| co_fat_cidadao_pec | - | Campo co_seq_fat_cidadao_pec da tb_fat_cidadao_pec |
| co_fat_cidadao_pec_responsvl | - | Campo co_seq_fat_cidadao_pec da tb_fat_cidadao_pec referente ao responsável familiar |
3.2 Métricas dos fatos
| Colunas DW | Referência LEDI | Referência sistema |
|---|---|---|
| st_recusa_cadastro | statusTermoRecusaCadastroIndividualAtencaoBasica | Status que indica se o cidadão recusou o cadastro |
| dt_nascimento | dataNascimentoCidadao | Data de nascimento do cidadão |
| st_desconhece_mae | desconheceNomeMae | Status que indica se não há identificação da mãe do cidadão |
| st_desconhece_pai | desconheceNomePai | Status que indica se não há identificação do pai do cidadão |
| st_responsavel_familiar | statusEhResponsavel | Status que indica se o cidadão é o responsável familiar |
| st_gestante | statusEhGestante | Status que indica se a cidadã está gestante |
| st_deficiencia | statusTemAlgumaDeficiencia | Status que indica se o cidadão tem alguma deficiência |
| st_defi_auditiva st_defi_intelectual_cognitiva st_defi_outra st_defi_visual st_defi_fisica |
deficienciasCidadao | Indica o(s) tipo(s) de deficiência do cidadão |
| st_defi_tea | - | Indica se o cidadão possui Transtorno do Espectro Autista (TEA) |
| st_fumante | statusEhFumante | Status que indica se o cidadão é fumante |
| st_alcool | statusEhDependenteAlcool | Status que indica se o cidadão usa álcool |
| st_outra_droga | statusEhDependenteOutrasDrogas | Status que indica se o cidadão usa outras drogas |
| st_hipertensao_arterial | statusTemHipertensaoArterial | Status que indica se o cidadão tem hipertensão arterial |
| st_diabete | statusTemDiabetes | Status que indica se o cidadão tem diabetes |
| st_avc | statusTeveAvcDerrame | Status que indica se o cidadão já teve AVC/derrame |
| st_infarto | statusTeveInfarto | Status que indica se o cidadão já teve infarto |
| st_hanseniase | statusTemHanseniase | Status que indica se o cidadão tem hanseníase |
| st_tuberculose | statusTemTuberculose | Status que indica se o cidadão tem tuberculose |
| st_cancer | statusTemTeveCancer | Status que indica se o cidadão tem câncer |
| st_internacao_12 | statusTeveInternadoem12Meses | Status que indica se o cidadão esteve internado nos últimos 12 meses |
| st_tratamento_psiquiatra | statusDiagnosticoMental | Status que indica se o cidadão está em tratamento psiquiátrico |
| st_acamado | statusEstaAcamado | Status que indica se o cidadão está acamado |
| st_domiciliado | statusEstaDomiciliado | Status que indica se o cidadão está domiciliado |
| st_usa_planta_medicinal | statusUsaPlantasMedicinais | Status que indica se o cidadão usa plantas medicinais |
| st_doenca_cardiaca | statusTeveDoencaCardiaca | Status que indica se o cidadão tem doença cardíaca |
| st_doenca_card_insuficiencia st_doenca_card_outro st_doenca_card_n_sabe |
doencaCardiaca | Indica o(s) tipo(s) de doença cardíaca do cidadão |
| st_doenca_respiratoria | statusTemDoencaRespiratoria | Status que indica se o cidadão tem doença respiratória |
| st_doenca_respira_asma st_doenca_respira_dpoc_enfisem st_doenca_respira_outra st_doenca_respira_n_sabe |
doencaRespiratoria | Indica o(s) tipo(s) de doença respiratória do cidadão |
| st_problema_rins | statusTemTeveDoencasRins | Status que indica se o cidadão tem problema nos rins |
| st_problema_rins_insuficiencia st_problema_rins_outro st_problema_rins_nao_sabe |
doencaRins | Indica o(s) tipo(s) de problema renal do cidadão |
| st_pic | statusUsaOutrasPraticasIntegrativasOuComplementares | Status que indica se o cidadão usa práticas integrativas e complementares em saúde (PIC) |
| st_plano_saude_privado | statusPossuiPlanoSaudePrivado | Status que indica se o cidadão possui plano de saúde privado |
| st_participa_grupo_comunitario | statusParticipaGrupoComunitario | Status que indica se o cidadão participa de algum grupo comunitário |
| st_frequenta_creche | statusFrequentaEscola | Status que indica se a criança frequenta creche |
| st_frequenta_cuidador | statusFrequentaBenzedeira | Status que indica se a criança fica com cuidador |
| st_comunidade_tradicional | statusMembroPovoComunidadeTradicional | Status que indica se o cidadão é membro de comunidade tradicional |
| st_morador_rua | statusSituacaoRua | Status que indica se o cidadão é morador de rua |
| st_recebe_beneficio | statusRecebeBeneficio | Status que indica se o cidadão recebe algum benefício social |
| st_beneficio_bolsa_familia st_beneficio_cesta_alimento st_beneficio_leite_nao_humano st_beneficio_nao_recebe st_beneficio_outros st_beneficio_aposentado st_beneficio_prest_continuada |
statusRecebeBeneficio | Indica o(s) tipo(s) de benefício que o cidadão recebe |
| st_referencia_familiar | statusPossuiReferenciaFamiliar | Status que indica se o cidadão é a referência da família no território |
| st_acompanhado_instituicao | statusAcompanhadoPorOutraInstituicao | Status que indica se o cidadão é acompanhado por alguma instituição |
| st_visita_familiar_frequente | statusVisitaFamiliarFrequentemente | Status que indica se o cidadão visita a família com frequência |
| st_higiene_pessoal_acesso | statusTemAcessoHigienePessoalSituacaoRua | Status que indica se o cidadão em situação de rua tem acesso a higiene pessoal |
| st_hig_pess_banho st_hig_pess_sanitario st_hig_pess_higiene_bucal st_hig_pess_outros |
higienePessoalSituacaoRua | Indica o(s) tipo(s) de acesso a higiene pessoal |
| st_orig_alimen_restaurante_pop st_orig_alimen_doacao_reli st_orig_alimen_doacao_rest st_orig_alimen_doacao_popular st_orig_alimen_outros |
origemAlimentoSituacaoRua | Indica a(s) origem(ns) da alimentação do cidadão em situação de rua |
| st_respons_crianca_adulto_resp st_respons_crianca_outra_crian st_respons_crianca_adolescente st_respons_crianca_sozinha st_respons_crianca_creche st_respons_crianca_outro |
responsavelPorCrianca | Indica com quem fica a criança de 0 a 9 anos |
| st_informar_orientacao_sexual | statusDesejaInformarOrientacaoSexual | Status que indica se o cidadão optou por não informar a orientação sexual |
| st_informar_identidade_genero | statusDesejaInformarIdentidadeGenero | Status que indica se o cidadão optou por não informar a identidade de gênero |
| dt_naturalizacao | dtNaturalizacao | Data de naturalização do cidadão |
| dt_entrada_brasil | dtEntradaBrasil | Data de entrada no Brasil |
| dt_obito | dataObito | Data do óbito do cidadão |
| nu_micro_area | microarea | Número da microárea onde o cidadão reside |
| st_comeu_que_tinha_dnheir_acab | comeuAlgunsAlimentosQueTinhaDinheiroAcabou | Indica se nos últimos três meses o cidadão comeu apenas alguns alimentos que ainda tinha porque o dinheiro acabou |
| st_alimentos_acab_sem_dinheiro | alimentosAcabaramAntesTerDinheiroComprarMais | Indica se nos últimos três meses os alimentos acabaram antes que houvesse dinheiro para comprar mais |
| st_atend_socioeducativo | - | Indica se o cidadão está em atendimento socioeducativo |
| nu_dnv_cidadao | dnv | Número da Declaração de Nascido Vivo do cidadão |
| st_nao_possui_cpf | stNaoPossuiCpf | Indica se o cidadão não possui CPF |
| no_nome | nomeCidadao | Nome do cidadão |
| no_nome_social | nomeSocial | Nome social do cidadão |
| no_nome_mae | nomeMaeCidadao | Nome da mãe do cidadão |
| no_nome_pai | nomePaiCidadao | Nome do pai do cidadão |
| nu_nis | numeroNisPisPasep | NIS/PIS/PASEP do cidadão |
| nu_portaria_naturalizacao | portariaNaturalizacao | Número da portaria de naturalização |
| nu_celular | telefoneCelular | Número de celular do cidadão |
| no_email | emailCidadao | Endereço de e-mail do cidadão |
| nu_obito_do | numeroDO | Número da Declaração de Óbito do cidadão |
| no_maternidade_referencia | maternidadeDeReferencia | Nome da maternidade de referência |
| no_causa_internacao12 | descricaoCausaInternacaoEm12Meses | Descrição da causa de internação nos últimos 12 meses |
| no_plantas_medicinais | descricaoPlantasMedicinaisUsadas | Descrição das plantas medicinais utilizadas |
| no_outra_condicao1 | descricaoOutraCondicao1 | Descrição de outra condição de saúde 1 |
| no_outra_condicao2 | descricaoOutraCondicao2 | Descrição de outra condição de saúde 2 |
| no_outra_condicao3 | descricaoOutraCondicao3 | Descrição de outra condição de saúde 3 |
| no_acompanhado_instituicao | outraInstituicaoQueAcompanha | Nome da instituição que acompanha o cidadão |
| no_visita_familiar_parentesco | grauParentescoFamiliarFrequentado | Grau de parentesco do familiar visitado frequentemente |
| st_cidadao_aldeado | - | Indica se o cidadão reside em aldeia indígena |
| st_ficha_inativa | - | Indica se a ficha de cadastro está inativa |
| st_gerado_automaticamente | - | Indica se o registro foi gerado automaticamente pelo sistema |
| st_processo_cidadao | - | Indica o processamento do cadastro no contexto do processo do cidadão |
| st_processo_linha_tempo | - | Indica o processamento do cadastro na linha do tempo do cidadão |
| st_proc_operacionais | - | Indica dados de processamento operacional do cadastro |
Os seguintes campos da tabela armazenam valores criptografados:
- no_nome
- no_nome_social
- no_nome_mae
- no_nome_pai
- nu_nis
- nu_portaria_naturalizacao
- nu_celular
- no_email
- nu_obito_do
- no_maternidade_referencia
- no_causa_internacao12
- no_plantas_medicinais
- no_outra_condicao1
- no_outra_condicao2
- no_outra_condicao3
- no_acompanhado_instituicao
- no_visita_familiar_parentesco
- nu_cpf_cidadao
- nu_cpf_responsavel
4. Dimensões da tabela
4.1 Dimensões específicas dessa tabela
| Coluna DW | Dimensão referência |
|---|---|
| co_dim_sexo | Código do sexo do cidadão. Campo co_seq_dim_faixa_sexo da tb_dim_sexo |
| co_dim_raca_cor | Código da raça/cor do cidadão. Campo co_seq_dim_raca_cor da tb_dim_raca_cor |
| co_dim_etnia | Código da etnia do cidadão. Campo co_seq_dim_etnia da tb_dim_etnia |
| co_dim_nacionalidade | Código da nacionalidade do cidadão. Campo co_seq_dim_nacionalidade da tb_dim_nacionalidade |
| co_dim_pais_nascimento | Código do país de nascimento do cidadão. Campo co_seq_dim_pais da tb_dim_pais |
| co_dim_municipio_cidadao | Código do município de nascimento do cidadão. Campo co_seq_dim_municipio da tb_dim_municipio |
| co_dim_faixa_etaria | Código da faixa etária do cidadão. Campo co_seq_dim_faixa_etaria da tb_dim_faixa_etaria |
| co_dim_frequencia_alimentacao | Código da frequência de alimentação. Campo co_seq_dim_frequencia_alimentacao da tb_dim_frequencia_alimentacao |
| co_dim_tipo_parentesco | Código do tipo de parentesco com o responsável familiar. Campo co_seq_dim_tipo_parentesco da tb_dim_tipo_parentesco |
| co_dim_cbo | Código do CBO do profissional que realizou o cadastro. Campo co_seq_dim_cbo da tb_dim_cbo |
| co_dim_cbo_cidadao | Código do CBO (ocupação) do cidadão. Campo co_seq_dim_cbo da tb_dim_cbo |
| co_dim_tipo_escolaridade | Código do grau de escolaridade do cidadão. Campo co_seq_dim_tipo_escolaridade da tb_dim_tipo_escolaridade |
| co_dim_situacao_trabalho | Código da situação de trabalho do cidadão. Campo co_seq_dim_situacao_trabalho da tb_dim_situacao_trabalho |
| co_dim_tipo_orientacao_sexual | Código da orientação sexual do cidadão. Campo co_seq_dim_tipo_orientacao_sexual da tb_dim_tipo_orientacao_sexual |
| co_dim_identidade_genero | Código da identidade de gênero do cidadão. Campo co_seq_dim_identidade_genero da tb_dim_identidade_genero |
| co_dim_tipo_saida_cadastro | Código do tipo de saída do cadastro. Campo co_seq_dim_tipo_saida_cadastro da tb_dim_tipo_saida_cadastro |
| co_dim_tipo_condicao_peso | Código da condição de peso do cidadão. Campo co_seq_dim_tipo_condicao_peso da tb_dim_tipo_condicao_peso |
| co_dim_tempo_morador_rua | Código do tempo em situação de rua. Campo co_seq_dim_tempo da tb_dim_tempo |
| co_dim_tipo_sanguineo | Código do tipo sanguíneo do cidadão. Campo co_seq_dim_tipo_sanguineo da tb_dim_tipo_sanguineo |
| co_dim_estado_civil | Código do estado civil do cidadão. Campo co_seq_dim_estado_civil da tb_dim_estado_civil |
| co_dim_tipo_socioeducativo | Código do tipo de atendimento socioeducativo. Campo co_seq_tipo_socioeducativo da tb_dim_tipo_socioeducativo |
| co_dim_tempo_socioeducativo | Código do tempo de atendimento socioeducativo. Campo co_seq_tempo_socioeducativo da tb_dim_tempo_socioeducativo |
| co_dim_just_nao_possui_cpf | Código da justificativa de não possuir CPF. Campo co_seq_dim_just_nao_possui_cpf da tb_dim_just_nao_possui_cpf |
| co_dim_povo_comunidad_trad | Código do povo ou comunidade tradicional do cidadão. Campo co_seq_dim_povo_comunidad_trad da tb_dim_povo_comunidad_trad |
4.2 Dimensões comuns a todos os fatos do cadastro individual
| Coluna DW | Dimensão referência |
|---|---|
| co_dim_municipio | Código de identificação do município. Campo co_seq_dim_municipio da tb_dim_municipio |
| co_dim_tipo_ficha | Código de identificação do tipo de ficha. Campo co_seq_dim_tipo_ficha da tb_dim_tipo_ficha |
| co_dim_profissional | Código de identificação do profissional responsável. Campo co_seq_dim_profissional da tb_dim_profissional |
| co_dim_unidade_saude | Código de identificação da unidade de saúde do profissional responsável. Campo co_seq_dim_unidade_saude da tb_dim_unidade_saude |
| co_dim_equipe | Código de identificação da equipe do profissional responsável. Campo co_seq_dim_equipe da tb_dim_equipe |
| co_dim_tempo | Responsável por armazenar as datas de maneira estruturada. Campo co_seq_dim_tempo da tb_dim_tempo |
| co_dim_tempo_validade | Responsável por armazenar a data de validade do cadastro. Campo co_seq_dim_tempo da tb_dim_tempo |
| co_dim_tempo_validade_recusa | Responsável por armazenar a data de validade da recusa de cadastro. Campo co_seq_dim_tempo da tb_dim_tempo |
| co_dim_tipo_origem_dado_transp | Código da origem do dado no transporte. Campo co_seq_dim_tp_orgm_dado_transp da tb_dim_tipo_origem_dado_transp |
| co_dim_cds_tipo_origem | Código da origem do dado no transporte. Campo co_seq_dim_tipo_origem da tb_dim_tipo_origem |