Marcadores de consumo alimentar
1. Objetivo
A tabela tb_fat_marca_consumo_alimnt é populada sempre que os dados de um Marcador de Consumo Alimentar são processados.
2. Regras
1. A tb_fat_marca_consumo_alimnt é preenchida quando:
- São recebidas fichas de marcadores de consumo alimentar através da importação de sistemas terceiros ou outras instalações do PEC;
- É realizado um atendimento que teve registro de marcador de consumo alimentar no Objetivo;
- É registrado um Marcador de consumo alimentar no CDS.
3. Fatos
3.1 Metadados dos fatos
| Colunas DW | Referência LEDI | Referência sistema |
|---|---|---|
| co_seq_fat_marca_\con_almnt | - | Código de identificação sequencial criado automaticamente pelo sistema |
| nu_uuid_ficha | uuidFicha | Identificador universalmente único do registro |
| nu_uuid_dado_transp | - | Identificador universalmente único da camada de transporte de dados. Caso o registro seja gerado dentro do PEC terá o mesmo valor do campo nu_uuid_ficha |
| co_fat_cidadao_pec | - | Campo co_seq_fat_cidadao_pec da tb_fat_cidadao_pec |
| nu_cpf_cidadao | cpfCidadao | CPF do cidadão |
| nu_cns | cnsCidadao | CNS do cidadão |
| dt_nascimento | dataNascimento | Data de nascimento do cidadão |
3.2 Métricas dos Fatos
Como as informações presentes nesta ficha são difíceis de serem representadas devido ao seu tamanho, as colunas da tabela receberam nomes genéricos, conforme apresentados na tabela abaixo.
| Colunas DW | Referência LEDI | Referência sistema |
|---|---|---|
| nu_resp_menor_6_meses_1 | PerguntaQuestionarioCriancasMenoresSeisMeses | A criança ontem tomou leite do peito? |
| nu_resp_menor_6_meses_2 | PerguntaQuestionarioCriancasMenoresSeisMeses | Ontem a criança consumiu: Mingau |
| nu_resp_menor_6_meses_3 | PerguntaQuestionarioCriancasMenoresSeisMeses | Ontem a criança consumiu: Água / Chá |
| nu_resp_menor_6_meses_4 | PerguntaQuestionarioCriancasMenoresSeisMeses | Ontem a criança consumiu: Leite de vaca |
| nu_resp_menor_6_meses_5 | PerguntaQuestionarioCriancasMenoresSeisMeses | Ontem a criança consumiu: Fórmula infantil |
| nu_resp_menor_6_meses_6 | PerguntaQuestionarioCriancasMenoresSeisMeses | Ontem a criança consumiu: Suco de fruta |
| nu_resp_menor_6_meses_7 | PerguntaQuestionarioCriancasMenoresSeisMeses | Ontem a criança consumiu: Fruta |
| nu_resp_menor_6_meses_8 | PerguntaQuestionarioCriancasMenoresSeisMeses | Ontem a criança consumiu: Comida de sal (de panela, papa ou sopa) |
| nu_resp_menor_6_meses_9 | PerguntaQuestionarioCriancasMenoresSeisMeses | Ontem a criança consumiu: Outros alimentos / bebidas |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_1 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | A criança ontem tomou leite do peito? |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_2 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Ontem, a criança comeu fruta inteira, em pedaço ou amassada? |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_3 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Se sim, quantas vezes? |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_4 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Ontem a criança comeu comida de sal (de panela, papa ou sopa)? |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_5 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Se sim, quantas vezes? |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_6 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Se sim, essa comida foi oferecida: |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_7 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Ontem a criança consumiu: Outro leite que não o leite do peito |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_8 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Ontem a criança consumiu: Mingau com leite |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_9 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Ontem a criança consumiu: Iogurte |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_10 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Ontem a criança consumiu: Legumes (não considerar os utilizados como temperos, nem batata, mandioca / aipim / macaxeira, cará e inhame) |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_11 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Ontem a criança consumiu: Vegetal ou fruta de cor alaranjada (abóbora ou jerimum, cenoura, mamão, manga) ou folhas verde-escuras (couve, caruru, beldroega, bertalha, espinafre, mostarda) |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_12 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Ontem a criança consumiu: Verdura de folha (alface, acelga, repolho) |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_13 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Ontem a criança consumiu: Carne (boi, frango, peixe, porco, miúdos, outras) ou ovo |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_14 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Ontem a criança consumiu: Fígado |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_15 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Ontem a criança consumiu: Feijão |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_16 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Ontem a criança consumiu: Arroz, batata, inhame, aipim / macaxeira / mandioca, farinha ou macarrão (sem ser instantâneo) |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_17 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Ontem a criança consumiu: Hambúrguer e / ou embutidos (presunto, mortadela, salame, linguiça, salsicha) |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_18 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Ontem a criança consumiu: Bebidas adoçadas (refrigerante, suco de caixinha, suco em pó, água de coco de caixinha, xaropes de guaraná / groselha ou suco de fruta com adição de açúcar) |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_19 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Ontem a criança consumiu: Macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados |
| nu_resp_de_6_a_23_meses_20 | PerguntaQuestionarioCriancasDeSeisVinteTresMeses | Ontem a criança consumiu: Biscoito recheado, doces ou guloseimas (balas, pirulitos, chiclete, caramelo, gelatina) |
| nu_resp_2_anos_ou_mais_1 | PerguntaQuestionarioCriancasComMaisDoisAnos | Quais refeições você faz ao longo do dia? Almoço |
| st_resp_2_anos_ou_mais_2_4 | PerguntaQuestionarioCriancasComMaisDoisAnos | Quais refeições você faz ao longo do dia? Lanche da tarde |
| st_resp_2_anos_ou_mais_2_5 | PerguntaQuestionarioCriancasComMaisDoisAnos | Quais refeições você faz ao longo do dia? Jantar |
| st_resp_2_anos_ou_mais_2_6 | PerguntaQuestionarioCriancasComMaisDoisAnos | Quais refeições você faz ao longo do dia? Ceia |
| nu_resp_2_anos_ou_mais_3 | PerguntaQuestionarioCriancasComMaisDoisAnos | Ontem você consumiu: Feijão |
| nu_resp_2_anos_ou_mais_4 | PerguntaQuestionarioCriancasComMaisDoisAnos | Ontem você consumiu: Frutas frescas (não considerar suco de frutas) |
| nu_resp_2_anos_ou_mais_5 | PerguntaQuestionarioCriancasComMaisDoisAnos | Ontem você consumiu: Verduras e / ou legumes (não considerar batata, mandioca, aipim, macaxeira, cará e inhame) |
| nu_resp_2_anos_ou_mais_6 | PerguntaQuestionarioCriancasComMaisDoisAnos | Ontem você consumiu: Hambúrguer e / ou embutidos (presunto, mortadela, salame, linguiça, salsicha) |
| nu_resp_2_anos_ou_mais_7 | PerguntaQuestionarioCriancasComMaisDoisAnos | Ontem você consumiu: Bebidas adoçadas (refrigerante, suco de caixinha, suco em pó, água de coco de caixinha, xaropes de guaraná / groselha ou suco de fruta com adição de açúcar) |
| nu_resp_2_anos_ou_mais_8 | PerguntaQuestionarioCriancasComMaisDoisAnos | Ontem você consumiu: Macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados |
| nu_resp_2_anos_ou_mais_9 | PerguntaQuestionarioCriancasComMaisDoisAnos | Ontem você consumiu: Biscoito recheado, doces ou guloseimas (balas, pirulitos, chiclete, caramelo, gelatina) |
4. Dimensões da tabela
| Coluna DW | Dimensão referência |
|---|---|
| co_dim_municipio | Código de identificação do município. Campo co_seq_dim_municipio da tb_dim_municipio |
| co_dim_tipo_ficha | Código de identificação do tipo de ficha. Campo co_seq_dim_tipo_ficha da tb_dim_tipo_ficha |
| co_dim_profissional | Código de identificação do profissional responsável. Campo co_seq_dim_profissional da tb_dim_profissional |
| co_dim_cbo | Código de identificação do CBO profissional responsável. Campo co_seq_dim_cbo da tb_dim_cbo |
| co_dim_unidade_saude | Código de identificação da unidade de sáude do profissional responsável. Campo co_seq_dim_unidade_saude da tb_dim_unidade_saude |
| co_dim_equipe | Código de identificação da equipe do profissional responsável. Campo co_seq_dim_equipe da tb_dim_equipe |
| co_dim_tipo_origem_dado_transp | Código da origem do dado no transporte. Campo co_seq_dim_tp_orgm_dado_transp da tb_dim_tipo_origem_dado_transp |
| co_dim_cds_tipo_origem | Código da origem do dado no transporte. Campo co_seq_dim_tipo_origem da tb_dim_tipo_origem |
| co_dim_tempo | Responsável por armazenar as datas de maneira estruturada. Campo co_seq_dim_tempo da tb_dim_tempo |
| co_dim_sexo | Código do sexo. Campo co_seq_dim_faixa_sexo da tb_dim_sexo |
| co_dim_local_atendimento | Código do local de atendimento. Campo co_seq_dim_local_atendimento da tb_dim_local_atendimento |
| co_dim_faixa_etaria | Código da faixa etária. Campo co_seq_dim_faixa_etaria da tb_dim_faixa_etaria |