Dicionário de dados
AbastecimentoDeAgua
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 117 | Rede encanada até o domicílio | - |
| 118 | Poço / Nascente no domicílio | - |
| 119 | Cisterna | - |
| 120 | Carro pipa | - |
| 121 | Outro | - |
AcessoHigiene
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 42 | Banho | - |
| 43 | Acesso a sanitário | - |
| 44 | Higiene bucal | - |
| 45 | Outros | - |
AleitamentoMaterno
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Exclusivo | - |
| 2 | Predominante | - |
| 3 | Complementado | - |
| 4 | Inexistente | - |
AnimalNoDomicilio
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 128 | Gato | - |
| 129 | Cachorro | - |
| 130 | Pássaro | - |
| 131 | De criação (porco, galinha...) | - |
| 132 | Outros | - |
AtencaoDomiciliarOrigem
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | UBS | - |
| 6 | Outros | - |
| 11 | Hospital | - |
| 12 | Unidade pronto atendimento | - |
| 13 | CACON / UNACON | - |
| 14 | Urgência / Emergência hospital SOS | - |
| 15 | Hospital SOS demais setores | - |
ConclusaoDestinoElegivel
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Admissão própria EMAD | - |
| 2 | Encaminhado para outra EMAD | - |
| 3 | Encaminhado para atenção básica | - |
| 4 | Outro encaminhamento | - |
ConclusaoDestinoInelegivel
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Instabilidade clínica | - |
| 2 | Necessidade propedeutica | - |
| 3 | Outro motivo | - |
| 4 | Ausência de cuidador | - |
| 5 | Outras condições sociais | - |
CondicaoDePosseEUsoDaTerra
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 101 | Proprietário | - |
| 102 | Parceiro(a) / Meeiro(a) | - |
| 103 | Assentado(a) | - |
| 104 | Posseiro | - |
| 105 | Arrendatário(a) | - |
| 106 | Comodatário(a) | - |
| 107 | Beneficiário(a) do banco da terra | - |
| 108 | Não se aplica | - |
CondutaDesfecho
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 3 | Alta administrativa da AD | - |
| 1 | Alta clínica da AD | - |
| 2 | Encaminhamento para Atenção Básica (AD1) | - |
| 4 | Urgência / Emergência | - |
| 5 | Internação hospitalar | - |
| 6 | Saída por óbito / final de acompanhamento pós-óbito | - |
CondutaEncaminhamento
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Retorno para consulta agendada | - |
| 2 | Retorno para cuidado continuado / programado | - |
| 12 | Agendamento para grupos | - |
| 3 | Agendamento para NASF | - |
| 9 | Alta do episódio | - |
| 11 | Encaminhamento interno no dia | - |
| 4 | Encaminhamento para serviço especializado | - |
| 5 | Encaminhamento para CAPS | - |
| 6 | Encaminhamento para internação hospitalar | - |
| 7 | Encaminhamento para urgência | - |
| 8 | Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar | - |
| 10 | Encaminhamento intersetorial | - |
CondutaEncaminhamentoOdonto
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 16 | Retorno para consulta agendada | - |
| 12 | Agendamento para outros profissionais AB | - |
| 13 | Agendamento para NASF | - |
| 14 | Agendamento para grupos | - |
| 15 | Tratamento concluído | - |
| 1 | Atendimento à pacientes com necessidades especiais | - |
| 2 | Cirurgia BMF | - |
| 3 | Endodontia | - |
| 4 | Estomatologia | - |
| 5 | Implantodontia | - |
| 6 | Odontopediatria | - |
| 7 | Ortodontia / Ortopedia | - |
| 8 | Periodontia | - |
| 9 | Prótese dentária | - |
| 10 | Radiologia | - |
| 11 | Outros | - |
ConsideracaoPeso
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 21 | Abaixo do peso | - |
| 22 | Peso adequado | - |
| 23 | Acima do peso | - |
CuidadorCidadao
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Não possui | - |
| 2 | Cônjuge / Companheiro | - |
| 3 | Filho / Enteado | - |
| 4 | Pai / Mãe | - |
| 5 | Avô(ó) | - |
| 6 | Neto | - |
| 7 | Irmão | - |
| 8 | Outro | - |
CursoMaisElevado
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 51 | Creche | - |
| 52 | Pré-escola (exceto CA) | - |
| 53 | Classe alfabetizada - CA | - |
| 54 | Ensino fundamental 1ª a 4ª séries | - |
| 55 | Ensino fundamental 5ª a 8ª séries | - |
| 56 | Ensino fundamental completo | - |
| 61 | Ensino fundamental especial | - |
| 58 | Ensino fundamental EJA - séries iniciais (supletivo 1ª a 4ª) | - |
| 59 | Ensino fundamental EJA - séries finais (supletivo 5ª a 8ª) | - |
| 60 | Ensino médio, médio 2º ciclo (científico, técnico e etc) | - |
| 57 | Ensino médio especial | - |
| 62 | Ensino médio EJA (supletivo) | - |
| 63 | Superior, aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado | - |
| 64 | Alfabetização para adultos (Mobral, etc) | - |
| 65 | Nenhum | - |
DeficienciaCidadao
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 12 | Auditiva | - |
| 13 | Visual | - |
| 14 | Intelectual / Cognitiva | - |
| 15 | Física | - |
| 16 | Outra | - |
Desfecho
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Visita realizada | - |
| 2 | Visita recusada | - |
| 3 | Ausente | - |
DestinoDoLixo
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 93 | Coletado | - |
| 94 | Queimado / Enterrado | - |
| 95 | Céu aberto | - |
| 96 | Outro | - |
DoencaCardiaca
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 24 | Insuficiência cardíaca | - |
| 25 | Outro | - |
| 26 | Não sabe | - |
DoencaRespiratoria
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 30 | Asma | - |
| 31 | DPOC / Enfisema | - |
| 32 | Outro | - |
| 33 | Não sabe | - |
FormaDeEscoamentoDoBanheiroOuSanitario
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 122 | Rede coletora de esgoto / pluvial | - |
| 123 | Fossa séptica | - |
| 124 | Fossa rudimentar | - |
| 125 | Direto para um rio / lago / mar | - |
| 126 | Céu aberto | - |
| 127 | Outra forma | - |
FornecimentoOdonto
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Escova dental | - |
| 2 | Creme dental | - |
| 3 | Fio dental | - |
LocalDeAtendimento
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | UBS | - |
| 2 | Unidade móvel | - |
| 3 | Rua | - |
| 4 | Domicílio | - |
| 5 | Escola / Creche | - |
| 6 | Outros | - |
| 7 | Polo (academia da saúde) | - |
| 8 | Instituição / Abrigo | - |
| 9 | Unidade prisional ou congêneres | - |
| 10 | Unidade socioeducativa | - |
| 11 | Hospital | Utilizado apenas na ficha de atendimento domiciliar |
| 12 | Unidade de pronto atendimento | Utilizado apenas na ficha de atendimento domiciliar |
| 13 | CACON / UNACON | Utilizado apenas na ficha de atendimento domiciliar |
| 14 | Hospital SOS Urgência / Emergência | Utilizado apenas na ficha de atendimento domiciliar |
| 15 | Hospital SOS demais setores | Utilizado apenas na ficha de atendimento domiciliar |
LocalizacaoDaMoradia
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 83 | Urbana | - |
| 84 | Rural | - |
MaterialPredominanteNaConstrucao
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 109 | Alvenaria com revestimento | - |
| 110 | Alvenaria sem revestimento | - |
| 111 | Taipa com revestimento | - |
| 112 | Taipa sem revestimento | - |
| 113 | Madeira emparelhada | - |
| 114 | Material aproveitado | - |
| 115 | Palha | - |
| 116 | Outro material | - |
ModalidadeAD
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | AD 1 | - |
| 2 | AD 2 | - |
| 3 | AD 3 | - |
| 4 | Inelegível | Utilizado apenas na ficha de avaliação de elegibilidade |
MotivoSaida
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 135 | Óbito | - |
| 136 | Mudança de território | - |
MotivoVisita
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Cadastramento / Atualização | #TIPO_VISITA |
| 29 | Visita periódica | - |
| 2 | Consulta | #BUSCA_ATIVA |
| 3 | Exame | - |
| 4 | Vacina | - |
| 30 | Condicionalidades do bolsa família | - |
| 5 | Gestante | #ACOMPANHAMENTO |
| 6 | Puérpera | - |
| 7 | Recém-nascido | - |
| 8 | Criança | - |
| 9 | Pessoa com desnutrição | - |
| 10 | Pessoa em reabilitação ou com deficiência | - |
| 11 | Pessoa com hipertensão | - |
| 12 | Pessoa com diabetes | - |
| 13 | Pessoa com asma | - |
| 14 | Pessoa com DPOC / enfisema | - |
| 15 | Pessoa com câncer | - |
| 16 | Pessoa com outras doenças crônicas | - |
| 17 | Pessoa com hanseníase | - |
| 18 | Pessoa com tuberculose | - |
| 32 | Sintomáticos respiratórios | - |
| 33 | Tabagista | - |
| 19 | Domiciliados / Acamados | - |
| 20 | Condições de vulnerabilidade social | - |
| 21 | Condicionalidades do bolsa família | - |
| 22 | Saúde mental | - |
| 23 | Usuário de álcool | - |
| 24 | Usuário de outras drogas | - |
| 25 | Egresso de internação | #OUTROS |
| 26 | Controle de ambientes / vetores | - |
| 27 | Convite para atividades coletivas / campanha de saúde | - |
| 31 | Orientação / Prevenção | - |
| 28 | Outros | - |
Nacionalidade
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Brasileira | - |
| 2 | Naturalizado | - |
| 3 | Estrangeiro | - |
NASF
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Avaliação / Diagnóstico | - |
| 2 | Procedimentos clínicos terapeuticos | - |
| 3 | Prescrição terapêutica | - |
OrientacaoSexual
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 5 | Heterossexual | - |
| 6 | Gay | - |
| 7 | Lésbica | - |
| 8 | Bissexual | - |
| 9 | Travesti | - |
| 10 | Transsexual | - |
| 11 | Outro | - |
OrigemAlimentacao
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 37 | Restaurante popular | - |
| 38 | Doação grupo religioso | - |
| 39 | Doação restaurante | - |
| 40 | Doação popular | - |
| 41 | Outros | - |
PraticasIntegrativasComplementares
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Medicina tradicional chinesa | - |
| 2 | Antroposofia aplicado a saúde | - |
| 3 | Homeopatia | - |
| 4 | Fitoterapia | - |
| 5 | Termalismo / Crenoterapia | - |
| 6 | Práticas corporais e mentais em PICS | - |
| 7 | Técnicas manuais em PICS | - |
| 8 | Outros | - |
PraticasTemasParaSaude
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Alimentação saudável | - |
| 2 | Aplicação tópica de fluor | - |
| 3 | Saúde ocular | - |
| 4 | Autocuidado de pessoas com doenças crônicas | - |
| 5 | Cidadania e direitos homanos | - |
| 6 | Saúde do trabalhador | - |
| 7 | Dependência química / tabaco / álcool / outras drogas | - |
| 8 | Envelhecimento / Climatério / Andropausa / Etc | - |
| 9 | Escovação dentária supervisionada | - |
| 10 | Plantas medicinais / Fitoterapia | - |
| 11 | Práticas corporais / Atividade física | - |
| 12 | Práticas corporais e mentais em PIC | - |
| 13 | Prevenção da violência e promoção da cultura da paz | - |
| 14 | Saúde ambiental | - |
| 15 | Saúde bucal | - |
| 16 | Saúde mental | - |
| 17 | Saúde sexual e reprodutiva | - |
| 18 | Semana saúde na escola | - |
| 19 | Agravos negligenciados | - |
| 20 | Antropometria | - |
| 21 | Outros | - |
| 22 | Saúde auditiva | - |
| 23 | Desenvolvimento da linguagem | - |
| 24 | Verificação da situação vacinal | - |
| 25 | PNCT 1 | - |
| 26 | PNCT 2 | - |
| 27 | PNCT 3 | - |
| 28 | PNCT 4 | - |
ProblemaRins
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 27 | Insuficiência renal | - |
| 28 | Outro | - |
| 29 | Não sabe | - |
PublicoAlvo
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Comunidade em geral | - |
| 2 | Criança de 0 a 3 anos | - |
| 3 | Criança de 4 a 5 anos | - |
| 4 | Criança de 6 a 11 anos | - |
| 5 | Adolescente | - |
| 6 | Mulher | - |
| 7 | Gestante | - |
| 8 | Homem | - |
| 9 | Familiares | - |
| 10 | Idoso | - |
| 12 | Pessoas com doenças crônicas | - |
| 13 | Usuário de tabaco | - |
| 14 | Usuário de álcool | - |
| 15 | Usuário de outras drogas | - |
| 16 | Portador com sofrimento ou transtorno mental | - |
| 17 | Profissional da educação | - |
| 18 | Outros | - |
QuantasVezesAlimentacao
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 34 | 1 vez | - |
| 35 | 2 ou 3 vezes | - |
| 36 | mais de 3 vezes | - |
RacaCor
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Branca | - |
| 2 | Preta | - |
| 4 | Parda | - |
| 3 | Amarela | - |
| 5 | Indígena | - |
RelacaoParentesco
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 137 | Cônjuge / Companheiro(a) | - |
| 138 | Filho(a) | - |
| 139 | Enteado(a) | - |
| 140 | Neto(a) / Bisneto(a) | - |
| 141 | Pai / Mãe | - |
| 142 | Sogro(a) | - |
| 143 | Irmão / Irmã | - |
| 144 | Genro / Nora | - |
| 145 | Outro parente | - |
| 146 | Não parente | - |
RendaFamiliar
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | 1/4 de salário mínimo | - |
| 2 | Meio salário mínimo | - |
| 3 | Um salário mínimo | - |
| 4 | Dois salários mínimos | - |
| 7 | Três salários mínimos | - |
| 5 | Quatro salários mínimos | - |
| 6 | Acima de quatro salários mínimos | - |
ResponsavelCrianca
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Adulto responsável | - |
| 2 | Outra(s) criança(s) | - |
| 133 | Adolescente | - |
| 3 | Sozinha | - |
| 134 | Creche | - |
| 4 | Outro | - |
Sexo
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 0 | Masculino | - |
| 1 | Feminino | - |
SituacaoDeMoradia
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 75 | Próprio | - |
| 76 | Financiado | - |
| 77 | Alugado | - |
| 78 | Arrendado | - |
| 79 | Cedido | - |
| 80 | Ocupação | - |
| 81 | Situação de rua | - |
| 82 | Outra | - |
SituacaoExame
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| "S" | Solicitado | - |
| "A" | Avaliado | - |
SituacaoMercadoTrabalho
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 66 | Empregador | - |
| 67 | Assalariado com carteira de trabalho | - |
| 68 | Assalariado sem carteira de trabalho | - |
| 69 | Autônomo com previdência social | - |
| 70 | Autônomo sem previdência social | - |
| 71 | Aposentado / Pensionista | - |
| 72 | Desempregado | - |
| 73 | Não trabalha | - |
| 74 | Outro | - |
TemasParaReuniao
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Questões administrativas / funcionamento | - |
| 2 | Processo de trabalho | - |
| 3 | Diagnóstico / Monitoramento do território | - |
| 4 | Planejamento / Monitoramento das ações da equipe | - |
| 5 | Discussão de caso ou projeto terapêutico singular | - |
| 6 | Educação permanente | - |
| 7 | Outros | - |
TempoSituacaoDeRua
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 17 | Menos de 6 meses | - |
| 18 | 6 a 12 meses | - |
| 19 | 1 a 5 anos | - |
| 20 | Mais de 5 anos | - |
TipoAtividadeColetiva
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Reunião de equipe | - |
| 2 | Reunião com outras equipes de saúde | - |
| 3 | Reunião intersetorial / Conselho local de saúde / Controle social | - |
| 4 | Educação em saúde | - |
| 5 | Atendimento em grupo | - |
| 6 | Avaliação / Procedimento coletivo | - |
| 7 | Mobilização social | - |
TipoDadoSerializado
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 2 | Ficha de Cadastro Individual | - |
| 3 | Ficha de Cadastro Domiciliar | - |
| 4 | Ficha de Atendimento Individual | - |
| 5 | Ficha de Atendimento Odontológico | - |
| 6 | Ficha de Atividade Coletiva | - |
| 7 | Ficha de Procedimentos | - |
| 8 | Ficha de Visita Domiciliar | - |
| - | - | - |
| 10 | Ficha de Atendimento Domiciliar | - |
| 11 | Ficha de Avaliação de Elegibilidade | - |
| 12 | Marcadores de Consumo Alimentar | - |
TipoDeAcessoAoDomicilio
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 89 | Pavimento | - |
| 90 | Chão batido | - |
| 91 | Fluvial | - |
| 92 | Outro | - |
TipoDeAtendimento
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Consulta agendada programada / Cuidado continuado | - |
| 2 | Consulta agendada | - |
| 4 | Escuta inicial / Orientação | - |
| 5 | Consulta no dia | - |
| 6 | Atendimento de urgência | - |
| 7 | Atendimento programado | Utilizados apenas nas fichas de atendimento domiciliar |
| 8 | Atendimento não programado | Utilizados apenas nas fichas de atendimento domiciliar |
TipoDeConsultaOdonto
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Primeira consulta odontológica programática | - |
| 2 | Consulta de retorno | - |
| 4 | Consulta de manutenção | - |
TipoDeDomicilio
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 85 | Casa | - |
| 86 | Apartamento | - |
| 87 | Cômodo | - |
| 88 | Outro | - |
TratamentoDeAguaNoDomicilio
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 97 | Filtração | - |
| 98 | Fervura | - |
| 99 | Cloração | - |
| 100 | Sem tratamento | - |
Turno
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Matutino | - |
| 2 | Vespertino | - |
| 3 | Noturno | - |
VigilanciaEmSaudeBucal
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Abscesso dento alveolar | - |
| 2 | Alteração em tecidos moles | - |
| 3 | Dor de dente | - |
| 4 | Fendas / Fissuras lábio palatais | - |
| 5 | Fluorose dentária moderada / severa | - |
| 6 | Traumatismo dento alveolar | - |
| 99 | Não identificado | - |